| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| BMTC-131 CALCULUS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| MTE-01 CALCULUS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2021 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| BMTC-132 DIFFERENTIAL EQUATIONS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| MTE-08 DIFFERENTIAL EQUATIONS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2021 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| BMTE-141 LINEAR ALGEBRA | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| MTE-02 LINEAR ALGEBRA | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| BMTC-133 REAL ANALYSIS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| MTE-09 REAL ANALYSIS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2021 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| BMTC-134 ALGEBRA | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| MTE-06 ABSTRACT ALGEBRA | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| BMTC-144 NUMERICAL ANALYSIS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| MTE-10 NUMERICAL ANALYSIS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2021 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | |
| MMT-001 PROGRAMMING & DATA STRUCTURES | |
| DEC 2024 | ENG |
| DEC 2023 | ENG |
| DEC 2022 | ENG |
| DEC 2021 | ENG |
| DEC 2020 | ENG |
| DEC 2018 | ENG |
| DEC 2017 | ENG |
| DEC 2016 | ENG |
| DEC 2015 | ENG |
| DEC 2014 | ENG |
| DEC 2013 | ENG |
| DEC 2012 | ENG |
| DEC 2010 | ENG |
| JUNE 2024 | ENG |
| JUNE 2023 | ENG |
| JUNE 2022 | ENG |
| JUNE 2021 | ENG |
| JUNE 2020 | ENG |
| JUNE 2019 | ENG |
| JUNE 2018 | ENG |
| JUNE 2016 | ENG |
| JUNE 2015 | ENG |
| JUNE 2014 | ENG |
| JUNE 2013 | ENG |
| JUNE 2012 | ENG |
| JUNE 2011 | ENG |
| JUNE 2010 | ENG |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| ALL YEARS PYQs PAPERS | ||
| MTE-14 MATHEMATICAL MODELLING | ||
| DEC 2024 | ENG | HIN |
| DEC 2023 | ENG | HIN |
| DEC 2022 | ENG | HIN |
| DEC 2021 | ENG | HIN |
| DEC 2020 | ENG | HIN |
| DEC 2019 | ENG | HIN |
| DEC 2018 | ENG | HIN |
| DEC 2017 | ENG | HIN |
| DEC 2016 | ENG | HIN |
| DEC 2015 | ENG | HIN |
| DEC 2014 | ENG | HIN |
| DEC 2013 | ENG | HIN |
| DEC 2012 | ENG | HIN |
| DEC 2010 | ENG | HIN |
| JUNE 2024 | ENG | HIN |
| JUNE 2023 | ENG | HIN |
| JUNE 2022 | ENG | HIN |
| JUNE 2021 | ENG | HIN |
| JUNE 2020 | ENG | HIN |
| JUNE 2019 | ENG | HIN |
| JUNE 2018 | ENG | HIN |
| JUNE 2016 | ENG | HIN |
| JUNE 2015 | ENG | HIN |
| JUNE 2014 | ENG | HIN |
| JUNE 2013 | ENG | HIN |
| JUNE 2012 | ENG | HIN |
| JUNE 2011 | ENG | HIN |
| JUNE 2010 | ENG | HIN |